Montclair State University

Apply Now

Student Toolbox

Office of the Bursar

Tuition and Fees

Summer 2009

 

 

 

 

Undergraduate Rate
 
Tuition
Fees
Total
Semester Hours O/State I/State Student Services Fee Facilities Fee Comp. O/State I/State
1 438.36 240.73 54.25 65.15 9.50 567.26 369.63
2 876.72 481.46 61.50 116.80 19.00 1,074.02 678.76
3 1,315.08 722.19 68.75 168.45 28.50 1,580.78 987.89
4 1,753.44 962.92 76.00 220.10 38.00 2,087.54 1,297.02
5 2,191.80 1,203.65 83.25 271.75 47.50 2,594.30 1,606.15
6 2,630.16 1,444.38 90.50 323.40 57.00 3,101.06 1,915.28
7 3,068.52 1,685.11 97.75 375.05 66.50 3,607.82 2,224.41
8 3,506.88 1,925.84 105.00 426.70 76.00 4,114.58 2,533.54
9 3,945.24 2,166.57 112.25 478.35 85.50 4,621.34 2,842.67
10 4,383.60 2,407.30 119.50 530.00 95.00 5,128.10 3,151.80
11 4,821.96 2,648.03 126.75 581.65 104.50 5,634.86 3,460.93
12 5,260.32 2,888.76 134.00 633.30 114.00 6,141.62 3,770.06
13 5,698.68 3,129.49 141.25 684.95 123.50 6,648.38 4,079.19
14 6,137.04 3,370.22 148.50 736.60 133.00 7,155.14 4,388.32
15 6,575.40 3,610.95 155.75 788.25 142.50 7,661.90 4,697.45
16 7,013.76 3,851.68 163.00 839.90 152.00 8,168.66 5,006.58
17 7,452.12 4,092.41 170.25 891.55 161.50 8,675.42 5,315.71
18 7,890.48 4,333.14 177.50 943.20 171.00 9,182.18 5,624.84
19 8,328.84 4,573.87 184.75 994.85 180.50 9,688.94 5,933.97
20 8,767.20 4,814.60 192.00 1,046.50 190.00 10,195.70 6,243.10
21 9,205.56 5,055.33 199.25 1,098.15 199.50 10,702.46 6,552.23
22 9,643.92 5,296.06 206.50 1,149.80 209.00 11,209.22 6,861.36

 

Graduate

Tuition
Fees
Total
Semester Hours O/State I/State Student Services Fee Facilities Fee Comp. Out of State In State
1 751.34 486.74 54.25 65.15 9.50 880.24 615.64
2 1502.68 973.48 61.50 116.80 19.00 1699.98 1170.78
3 2254.02 1460.22 68.75 168.45 28.50 2519.72 1725.92
4 3005.36 1946.96 76.00 220.10 38.00 3339.46 2281.06
5 3756.70 2433.70 83.25 271.75 47.50 4159.20 2836.20
6 4508.04 2920.44 90.50 323.40 57.00 4978.94 3391.34
7 5259.38 3407.18 97.75 375.05 66.50 5798.68 3946.48
8 6010.72 3893.92 105.00 426.70 76.00 6618.42 4501.62
9 6762.06 4380.66 112.25 478.35 85.50 7438.16 5056.76
10 7513.40 4867.40 119.50 530.00 95.00 8257.90 5611.90
11 8264.74 5354.14 126.75 581.65 104.50 9077.64 6167.04
12 9016.08 5840.88 134.00 633.30 114.00 9897.38 6722.18
13 9767.42 6327.62 141.25 684.95 123.50 10717.12 7277.32
14 10518.76 6814.36 148.50 736.60 133.00 11536.86 7832.46
15 11270.10 7301.10 155.75 788.25 142.50 12356.60 8387.60
16 12021.44 7787.84 163.00 839.90 152.00 13176.34 8942.74
17 12772.78 8274.58 170.25 891.55 161.50 13996.08 9497.88
18 13524.12 8761.32 177.50 943.20 171.00 14815.82 10053.02
19 14275.46 9248.06 184.75 994.85 180.50 15635.56 10608.16
20 15026.80 9734.80 192.00 1046.50 190.00 16455.30 11163.30
21 15778.14 10221.54 199.25 1098.15 199.50 17275.04 11718.44
22 16529.48 10708.28 206.50 1149.80 209.00 18094.78 12273.58

 

Graduate MBA

Tuition
Fees
Total
Semester Hours O/State I/State Student Services Fee Facilities Fee Comp. Out of State In State
1 804.99 585.31 54.25 65.15 9.50 933.89 714.21
2 1609.98 1170.62 61.50 116.80 19.00 1807.28 1367.92
3 2414.97 1755.93 68.75 168.45 28.50 2680.67 2021.63
4 3219.96 2341.24 76.00 220.10 38.00 3554.06 2675.34
5 4024.95 2926.55 83.25 271.75 47.50 4427.45 3329.05
6 4829.94 3511.86 90.50 323.40 57.00 5300.84 3982.76
7 5634.93 4097.17 97.75 375.05 66.50 6174.23 4636.47
8 6439.92 4682.48 105.00 426.70 76.00 7047.62 5290.18
9 7244.91 5267.79 112.25 478.35 85.50 7921.01 5943.89
10 8049.90 5853.10 119.50 530.00 95.00 8794.40 6597.60
11 8854.89 6438.41 126.75 581.65 104.50 9667.79 7251.31
12 9659.88 7023.72 134.00 633.30 114.00 10541.18 7905.02
13 10464.87 7609.03 141.25 684.95 123.50 11414.57 8558.73
14 11269.86 8194.34 148.50 736.60 133.00 12287.96 9212.44
15 12074.85 8779.65 155.75 788.25 142.50 13161.35 9866.15
16 12879.84 9364.96 163.00 839.90 152.00 14034.74 10519.86
17 13684.83 9950.27 170.25 891.55 161.50 14908.13 11173.57
18 14489.82 10535.58 177.50 943.20 171.00 15781.52 11827.28
19 15294.81 11120.89 184.75 994.85 180.50 16654.91 12480.99
20 16099.80 11706.20 192.00 1,046.50 190.00 17528.30 13134.70
21 16904.79 12291.51 199.25 1,098.15 199.50 18401.69 13788.41
22 17709.78 12876.82 206.50 1,149.80 209.00 19275.08 14442.12

 

Graduate MFA

MBA Tuition
Fees
Total
Semester Hours O/State I/State Student Services Fee Facilities Fee Comp. Out of State In State
1
792.38
533.45 54.25 65.15 9.50
921.28
662.35
2
1584.76
1066.90
61.50 116.80 19.00
1782.06
1264.20
3
2377.14
1600.35
68.75 168.45 28.50
2642.84
1866.05
4
3169.52
2133.80
76.00 220.10 38.00
3503.62
2467.90
5
3961.90
2667.25
83.25 271.75 47.50
4364.40
3069.75
6
4754.28
3200.70
90.50 323.40 57.00
5225.18
3671.60
7
5546.66
3734.15
97.75 375.05 66.50
6085.96
4273.45
8
6339.04
4267.60
105.00 426.70 76.00
6946.74
4875.30
9
7131.42
4801.05
112.25 478.35 85.50
7807.52
5477.15
10
7923.80
5334.50
119.50 530.00 95.00
8668.30
6079.00
11
8716.18
5867.95
126.75 581.65 104.50
9529.08
6680.85
12
9508.56
6401.40
134.00 633.30 114.00
10389.86
7282.70
13
10300.94
6934.85
141.25 684.95 123.50
11250.64
7884.55
14
11093.32
7468.30
148.50 736.60 133.00
12111.42
8486.40
15
11885.70
8001.75
155.75 788.25 142.50
12972.20
9088.25
16
12678.08
8535.20
163.00 839.90 152.00
13832.98
9690.10
17
13470.46
9068.65
170.25 891.55 161.50
14693.76
10291.95
18
14262.84
9602.10
177.50 943.20 171.00
15554.54
10893.80
19
15055.22
10135.55
184.75 994.85 180.50
16415.32
11495.65
20
15847.60
10669.00
192.00 1,046.50 190.00
17276.10
12097.50
21
16639.98
11202.45
199.25 1,098.15 199.50
18136.88
12699.35
22
17432.36
11735.90
206.50 1,149.80 209.00
18997.66
13301.20
23
18224.74
12269.35
213.75 1,201.45 218.50
19858.44
13903.05

 

Graduate Doctoral

MBA Tuition
Fees
Total
Semester Hours O/State I/State Student Services Fee Facilities Fee Comp. Out of State In State
1 660.55 467.45 54.25 65.15 9.50 789.45 596.35
2 1321.10 934.90 61.50 116.80 19.00 1518.40 1132.20
3 1981.65 1402.35 68.75 168.45 28.50 2247.35 1668.05
4 2642.20 1869.80 76.00 220.10 38.00 2976.30 2203.90
5 3302.75 2337.25 83.25 271.75 47.50 3705.25 2739.75
6 3963.30 2804.70 90.50 323.40 57.00 4434.20 3275.60
7 4623.85 3272.15 97.75 375.05 66.50 5163.15 3811.45
8 5284.40 3739.60 105.00 426.70 76.00 5892.10 4347.30
9 5944.95 4207.05 112.25 478.35 85.50 6621.05 4883.15
10 6605.50 4674.50 119.50 530.00 95.00 7350.00 5419.00
11 7266.05 5141.95 126.75 581.65 104.50 8078.95 5954.85
12 7926.60 5609.40 134.00 633.30 114.00 8807.90 6490.70
13 8587.15 6076.85 141.25 684.95 123.50 9536.85 7026.55
14 9247.70 6544.30 148.50 736.60 133.00 10265.80 7562.40
15 9908.25 7011.75 155.75 788.25 142.50 10994.75 8098.25
16 10568.80 7479.20 163.00 839.90 152.00 11723.70 8634.10
17 11229.35 7946.65 170.25 891.55 161.50 12452.65 9169.95
18 11889.90 8414.10 177.50 943.20 171.00 13181.60 9705.80
19 12550.45 8881.55 184.75 994.85 180.50 13910.55 10241.65
20 13211.00 9349.00 192.00 1,046.50 190.00 14639.50 10777.50
21 13871.55 9816.45 199.25 1,098.15 199.50 15368.45 11313.35
22 14532.10 10283.90 206.50 1,149.80 209.00 16097.40 11849.20
23 15192.65 10751.35 213.75 1,201.45 218.50 16826.35 12385.05