
| Credits | Out of State | In State | Student Services Fee | Facilities Fee | SGA | Computer Fee | Out of State | In State | ||
| 1 | 547.83 | 256.33 | 81.85 | 76.15 | 3.26 | 10.60 | 719.69 | 428.19 | ||
| 2 | 1095.66 | 512.66 | 103.15 | 134.30 | 6.52 | 21.20 | 1360.83 | 777.83 | ||
| 3 | 1643.49 | 768.99 | 124.45 | 192.45 | 9.78 | 31.80 | 2001.97 | 1127.47 | ||
| 4 | 2191.32 | 1025.32 | 145.75 | 250.60 | 13.04 | 42.40 | 2643.11 | 1477.11 | ||
| 5 | 2739.15 | 1281.65 | 167.05 | 308.75 | 16.30 | 53.00 | 3284.25 | 1826.75 | ||
| 6 | 3286.98 | 1537.98 | 188.35 | 366.90 | 19.56 | 63.60 | 3925.39 | 2176.39 | ||
| 7 | 3834.81 | 1794.31 | 209.65 | 425.05 | 22.82 | 74.20 | 4566.53 | 2526.03 | ||
| 8 | 4382.64 | 2050.64 | 230.95 | 483.20 | 26.08 | 84.80 | 5207.67 | 2875.67 | ||
| 9 | 4930.47 | 2306.97 | 252.25 | 541.35 | 29.34 | 95.40 | 5848.81 | 3225.31 | ||
| 10 | 5478.30 | 2563.30 | 273.55 | 599.50 | 32.60 | 106.00 | 6489.95 | 3574.95 | ||
| 11 | 6026.13 | 2819.63 | 294.85 | 657.65 | 35.86 | 116.60 | 7131.09 | 3924.59 | ||
| 12 | 8219.19 | 3844.87 | 380.05 | 890.25 | 48.90 | 159.00 | 9697.39 | 5323.07 | ||
| 13 | 8219.19 | 3844.87 | 380.05 | 890.25 | 48.90 | 159.00 | 9697.39 | 5323.07 | ||
| 14 | 8219.19 | 3844.87 | 380.05 | 890.25 | 48.90 | 159.00 | 9697.39 | 5323.07 | ||
| 15 | 8219.19 | 3844.87 | 380.05 | 890.25 | 48.90 | 159.00 | 9697.39 | 5323.07 | ||
| 16 | 8219.19 | 3844.87 | 380.05 | 890.25 | 48.90 | 159.00 | 9697.39 | 5323.07 | ||
| 17 | 8219.19 | 3844.87 | 380.05 | 890.25 | 48.90 | 159.00 | 9697.39 | 5323.07 | ||
| 18 | 8219.19 | 3844.87 | 380.05 | 890.25 | 48.90 | 159.00 | 9697.39 | 5323.07 | ||
| 19 | 8767.02 | 4101.20 | 401.35 | 948.40 | 52.16 | 169.60 | 10338.53 | 5672.71 | ||
| 20 | 9314.85 | 4357.53 | 422.65 | 1006.55 | 55.42 | 180.20 | 10979.67 | 6022.35 | ||
| 21 | 9862.68 | 4613.86 | 443.95 | 1064.70 | 58.68 | 190.80 | 11620.81 | 6371.99 | ||
| 22 | 10410.51 | 4870.19 | 465.25 | 1122.85 | 61.94 | 201.40 | 12261.95 | 6721.63 | ||
| 23 | 10958.34 | 5126.52 | 486.55 | 1181.00 | 65.20 | 212.00 | 12903.09 | 7071.27 | ||
| 24 | 11506.17 | 5382.85 | 507.85 | 1239.15 | 68.46 | 222.60 | 13544.23 | 7420.91 | ||
Academic Support
Support Services
My Links