12 Month Payroll Calendar
12 Month Payroll Calendar
12-month employees are paid on a biweekly basis, for 26 pay periods per year.
First Quarter 2026
| FY Payroll # | Pay Period Date Range | Pay Day |
|---|---|---|
| PP13 | 12-13-2025 – 12-26-2025 | 1/2/2026 |
| PP14 | 12-27-2025 – 01-09-2026 | 1/16/2026 |
| PP15 | 01-10-2026 – 01-23-2026 | 1/30/2026 |
| PP16 | 01-24-2026 – 02-06-2026 | 2/13/2026 |
| PP17 | 02-07-2026 – 02-20-2026 | 2/27/2026 |
| PP18 | 02-21-2026 – 03-06-2026 | 3/13/2026 |
| PP19 | 03-07-2026 – 03-20-2026 | 3/27/2026 |
Second Quarter 2026
| FY Payroll # | Pay Period Date Range | Pay Day |
|---|---|---|
| PP20 | 03-21-2026 – 04-03-2026 | 4/10/2026 |
| PP21 | 04-04-2026 – 04-17-2026 | 4/24/2026 |
| PP22 | 04-18-2026 – 05-01-2026 | 5/8/2026 |
| PP23 | 05-02-2026 – 05-15-2026 | 5/22/2026 |
| PP24 | 05-16-2025 – 05-29-2025 | 6/5/2026 |
| PP25 | 05-30-2026 – 06-12-2026 | 6/18/2026 |
Third Quarter 2026
| FY Payroll # | Pay Period Date Range | Pay Day |
|---|---|---|
| PP26 | 06-13-2026 – 06-26-2026 | 7/2/2026 |
| PP1 | 06-27-2026 – 07-10-2026 | 7/17/2026 |
| PP2 | 07-11-2026 – 07-24-2026 | 7/31/2026 |
| PP3 | 07-25-2026 – 08-07-2026 | 8/14/2026 |
| PP4 | 08-08-2026 – 08-21-2026 | 8/28/2026 |
| PP5 | 08-22-2026 – 09-04-2026 | 9/11/2026 |
| PP6 | 09-05-2026 – 09-18-2026 | 9/25/2026 |
Fourth Quarter 2026
| FY Payroll # | Pay Period Date Range | Pay Day |
|---|---|---|
| PP7 | 09-19-2026 – 10-02-2026 | 10/9/2026 |
| PP8 | 10-03-2026 – 10-16-2026 | 10/23/2026 |
| PP9 | 10-17-2026 – 10-30-2026 | 11/6/2026 |
| PP10 | 10-31-2026 – 11-13-2026 | 11/20/2026 |
| PP11 | 11-14-2026 – 11-27-2026 | 12/4/2026 |
| PP12 | 11-28-2026 – 12-11-2026 | 12/18/2026 |
| PP13 | 12-12-2026 – 12-25-2026 | 12/31/2026 |
10 Month Payroll Calendar
10 Month Payroll Calendar
10-month employees are paid on a biweekly basis, for 22 pay periods per year.
Third Quarter 2025
| FY Payroll # | Pay Period Date Range | Pay Day |
|---|---|---|
| PP4 | 08-09-2025 – 08-22-2025 | 8/29/2025 |
| PP5 | 08-23-2025 – 09-05-2025 | 9/12/2025 |
| PP6 | 09-06-2025 – 09-19-2025 | 9/26/2025 |
Fourth Quarter 2025
| FY Payroll # | Pay Period Date Range | Pay Day |
|---|---|---|
| PP7 | 09-20-2025 – 10-03-2025 | 10/10/2025 |
| PP8 | 10-04-2025 – 10-17-2025 | 10/24/2025 |
| PP9 | 10-18-2025 – 10-31-2025 | 11/7/2025 |
| PP10 | 11-01-2025 – 11-14-2025 | 11/21/2025 |
| PP11 | 11-15-2025 – 11-28-2025 | 12/5/2025 |
| PP12 | 11-29-2025 – 12-12-2025 | 12/19/2025 |
First Quarter 2026
| FY Payroll # | Pay Period Date Range | Pay Day |
|---|---|---|
| PP13 | 12-13-2025 – 12-26-2025 | 1/2/2026 |
| PP14 | 12-27-2025 – 01-09-2026 | 1/16/2026 |
| PP15 | 01-10-2026 – 01-23-2026 | 1/30/2026 |
| PP16 | 01-24-2026 – 02-06-2026 | 2/13/2026 |
| PP17 | 02-07-2026 – 02-20-2026 | 2/27/2026 |
| PP18 | 02-21-2026 – 03-06-2026 | 3/13/2026 |
| PP19 | 03-07-2026 – 03-20-2026 | 3/27/2026 |
Second Quarter 2026
| FY Payroll # | Pay Period Date Range | Pay Day |
|---|---|---|
| PP20 | 03-21-2026 – 04-03-2026 | 4/10/2026 |
| PP21 | 04-04-2026 – 04-17-2026 | 4/24/2026 |
| PP22 | 04-18-2026 – 05-01-2026 | 5/8/2026 |
| PP23 | 05-02-2026 – 05-15-2026 | 5/22/2026 |
| PP24 | 05-16-2026 – 05-29-2026 | 6/5/2026 |
| PP25 | 05-30-2026 – 06-12-2026 | 6/18/2026 |
Adjunct Payroll Calendar
Adjunct Payroll Calendar
Adjuncts will receive contractual pay in eight (8) biweekly payments as follows:
Spring 2026
| Pay Day |
| 1/30/2026 |
| 2/13/2026 |
| 2/27/2026 |
| 3/13/2026 |
| 3/27/2026 |
| 4/10/2026 |
| 4/24/2026 |
| 5/08/2026 |