12 Month Payroll Calendar
12 Month Payroll Calendar
12-month employees are paid on a biweekly basis, for 26 pay periods per year.
First Quarter 2025
| FY Payroll # | Pay Period Date Range | Pay Day |
|---|---|---|
| PP13 | 12-14-2024 – 12-27-2024 | 1/3/2025 |
| PP14 | 12-28-2024 – 01-10-2025 | 1/17/2025 |
| PP15 | 01-11-2025 – 01-24-2025 | 1/31/2025 |
| PP16 | 01-25-2025 – 02-07-2025 | 2/14/2025 |
| PP17 | 02-08-2025 – 02-21-2025 | 2/28/2025 |
| PP18 | 02-22-2025 – 03-07-2025 | 3/14/2025 |
| PP19 | 03-08-2025 – 03-21-2025 | 3/28/2025 |
Second Quarter 2025
| FY Payroll # | Pay Period Date Range | Pay Day |
|---|---|---|
| PP20 | 03-22-2025 – 04-04-2025 | 4/11/2025 |
| PP21 | 04-05-2025 – 04-18-2025 | 4/25/2025 |
| PP22 | 04-19-2025 – 05-02-2025 | 5/9/2025 |
| PP23 | 05-03-2025 – 05-16-2025 | 5/23/2025 |
| PP24 | 05-17-2025 – 05-30-2025 | 6/6/2025 |
| PP25 | 05-31-2025 – 06-13-2025 | 6/20/2025 |
Third Quarter 2025
| FY Payroll # | Pay Period Date Range | Pay Day |
|---|---|---|
| PP26 | 06-14-2025 – 06-27-2025 | 7/3/2025 |
| PP1 | 06-28-2025 – 07-11-2025 | 7/18/2025 |
| PP2 | 07-12-2025 – 07-25-2025 | 8/1/2025 |
| PP3 | 07-26-2025 – 08-08-2025 | 8/15/2025 |
| PP4 | 08-09-2025 – 08-22-2025 | 8/29/2025 |
| PP5 | 08-23-2025 – 09-05-2025 | 9/12/2025 |
| PP6 | 09-06-2025 – 09-19-2025 | 9/26/2025 |
Fourth Quarter 2025
| FY Payroll # | Pay Period Date Range | Pay Day |
|---|---|---|
| PP7 | 09-20-2025 – 10-03-2025 | 10/10/2025 |
| PP8 | 10-04-2025 – 10-17-2025 | 10/24/2025 |
| PP9 | 10-18-2025 – 10-31-2025 | 11/7/2025 |
| PP10 | 11-01-2025 – 11-14-2025 | 11/21/2025 |
| PP11 | 11-15-2025 – 11-28-2025 | 12/5/2025 |
| PP12 | 11-29-2025 – 12-12-2025 | 12/19/2025 |
10 Month Payroll Calendar
10 Month Payroll Calendar
10-month employees are paid on a biweekly basis, for 22 pay periods per year.
Third Quarter 2025
| FY Payroll # | Pay Period Date Range | Pay Day |
|---|---|---|
| PP4 | 08-09-2025 – 08-22-2025 | 8/29/2025 |
| PP5 | 08-23-2025 – 09-05-2025 | 9/12/2025 |
| PP6 | 09-06-2025 – 09-19-2025 | 9/26/2025 |
Fourth Quarter 2025
| FY Payroll # | Pay Period Date Range | Pay Day |
|---|---|---|
| PP7 | 09-20-2025 – 10-03-2025 | 10/10/2025 |
| PP8 | 10-04-2025 – 10-17-2025 | 10/24/2025 |
| PP9 | 10-18-2025 – 10-31-2025 | 11/7/2025 |
| PP10 | 11-01-2025 – 11-14-2025 | 11/21/2025 |
| PP11 | 11-15-2025 – 11-28-2025 | 12/5/2025 |
| PP12 | 11-29-2025 – 12-12-2025 | 12/19/2025 |
First Quarter 2026
| FY Payroll # | Pay Period Date Range | Pay Day |
|---|---|---|
| PP13 | 12-13-2025 – 12-26-2025 | 1/2/2026 |
| PP14 | 12-27-2025 – 01-09-2026 | 1/16/2026 |
| PP15 | 01-10-2026 – 01-23-2026 | 1/30/2026 |
| PP16 | 01-24-2026 – 02-06-2026 | 2/13/2026 |
| PP17 | 02-07-2026 – 02-20-2026 | 2/27/2026 |
| PP18 | 02-21-2026 – 03-06-2026 | 3/13/2026 |
| PP19 | 03-07-2026 – 03-20-2026 | 3/27/2026 |
Second Quarter 2026
| FY Payroll # | Pay Period Date Range | Pay Day |
|---|---|---|
| PP20 | 03-21-2026 – 04-03-2026 | 4/10/2026 |
| PP21 | 04-04-2026 – 04-17-2026 | 4/24/2026 |
| PP22 | 04-18-2026 – 05-01-2026 | 5/8/2026 |
| PP23 | 05-02-2026 – 05-15-2026 | 5/22/2026 |
| PP24 | 05-16-2026 – 05-29-2026 | 6/5/2026 |
| PP25 | 05-30-2026 – 06-12-2026 | 6/18/2026 |
Adjunct Payroll Calendar
Adjunct Payroll Calendar
Adjuncts will receive contractual pay in eight (8) biweekly payments as follows:
Fall 2025
| Pay Day |
| 9/12/2025 |
| 9/26/2025 |
| 10/10/2025 |
| 10/24/2025 |
| 11/07/2025 |
| 11/21/2025 |
| 12/05/2025 |
| 12/19/2025 |